Обратите внимание!
Для оптовых партий у нас сниженные цены!
Вагонка штиль из сосны и ели от производителя из Архангельска, размеры и цены |
|||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр квадратный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
АВ |
ВС |
1 | 12,5 х 96 х 6000 | 370 | - |
2 | 12,5 х 120 х 6000 | 410 | - |
3 | 13,5 х 140 х 3000 | - | 250 |
4 | 14 х 96 х 6000 | 410 | - |
5 | 14 х 140 х 6000 | 450 | - |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Евровагонка из сосны и ели, Архангельская. Прайс-лист, размеры и цены |
||||||
РАЗМЕРЫ (мм) | КОЛ-ВО (м2) | ЦЕНА за 1м2 (руб) | ЦЕНА за 1 пачку (руб) | |||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
1 уп |
Экстра |
А |
В |
С |
1 | 12,5 х 96 х 1800 | 1, 62 | - | 600 | 500 | 370 |
2 | 12,5 х 96 х 2000 | 1,8 | - | 660 | 560 | 480 |
3 | 12,5 х 96 х 2100 | 1,89 | 750 | 700 | 590 | 500 |
4 | 12,5 х 96 х 2400 | 2,16 | 750 | 800 | 670 | 570 |
5 | 12,5 х 96 х 2500 | 2,25 | - | 830 | 700 | 590 |
6 | 12,5 х 96 х 2700 | 2,43 | 750 | 900 | 760 | 630 |
7 | 12,5 х 96 х 3000 | 2,7 | 750 | 1000 | 820 | 680 |
8 | 12,5 х 96 х 3300 | 2,97 | - | 1100 | 900 | 730 |
9 | 12,5 х 96 х 3600 | 3,24 | - | 1200 | 980 | 760 |
10 | 12,5 х 96 х 3900 | 3,51 | - | 1300 | 1050 | 800 |
11 | 12,5 х 96 х 4000 | 3,6 | - | 1330 | 1080 | 880 |
12 | 12,5 х 96 х 6000 | 5,4 | - | 2000 | - |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Имитация бруса сосна, размеры и цены — Архангельская | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 м2, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
А |
BС |
1 | 16 х 140 х 4000 | 520 | |
2 | 17 х 125 х 6000 | 420 | |
3 | 17 х 145 х 6000 | 490 | |
4 | 18 х 145 х 6000 | 490 | 340 |
5 | 20 х 145 х 6000 | 600 | |
6 | 20 х 140 х 6000 (финка) | 600 | |
7 | 20 х 170 х 6000 | 620 | |
8 | 20 х 190 х 6000 | 600 | |
9 | 28 х 190 х 6000 | 720 |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Доска пола из сосны и ели, Архангельская. Прайс-лист, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 м2 (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
АВ |
ВС |
1 | 28 х 140 х 3000 | 720 | 520 |
2 | 28 х 140 х 4000 | 720 | 520 |
3 | 28 х 140 х 6000 | 720 | - |
4 | 28 x 145 x 6000 | 720 | 520 |
5 | 36 х 125 х 3000 | 820 | - |
6 | 36 х 125 х 4000 | 820 | - |
7 | 36 х 125 х 6000 | 820 | - |
8 | 36 x 145 x 3000 | 820 | 620 |
9 | 36 х 145 х 4000 | 820 | - |
10 | 36 х 145 х 6000 | 820 | 620 |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Блок хаус из сосны и ели, Архангельский. Прайс-лист, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 м2, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
АВ |
ВС |
1 | 20 х 90 х 3000 | 520 | - |
2 | 20 х 90 х 4000 | 530 | - |
3 | 20 х 90 х 6000 | 540 | - |
4 | 28 х 140 х 6000 | 720 | 520 |
5 | 36 х 140 х 6000 | 820 | - |
6 | 36 х 190 х 6000 | 820 | - |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Доска строганная (камерной сушки) от производителя (из Архангельска), размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 шт, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
А |
ВС |
1 | 20 х 90 х 2000 | 90 | 60 |
2 | 20 х 90 х 3000 | 160 | 90 |
3 | 20 х 120 х 2000 | 150 | - |
4 | 20 х 120 х 3000 | 190 | 150 |
5 | 20 х 140 х 2000 | 170 | |
6 | 20 х 140 х 3000 | 250 | 190 |
7 | 20 х 96 х 6000 | 340 | 200 |
8 | 20 х 148 х 6000 | 430 | 280 |
9 | 30 х 100 х 3000 | 250 | - |
10 | 40 х 100 х 3000 | 330 | - |
11 | 40 х 120 х 3000 | 370 | - |
12 | 40 х 150 х 3000 | 480 | - |
13 | 50 х 100 х 3000 | 380 | 300 |
14 | 50 х 120 х 3000 | 420 | - |
15 | 50 х 150 х 3000 | 550 | - |
16 | 50 х 200 х 3000 | 700 | - |
17 | 35 х 95 х 3000 | 300 | - |
Доска строганная размеры и цены — хвоя (камерной сушки) от производителя (из Кирова) | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 шт, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
АВ |
С |
1 | 20 х 90 х 3000 | 160 | 80 |
2 | 20 х 96 х 6000 | 340 | - |
3 | 20 х 110 х 6000 | 340 | - |
4 | 20 х 120 х 3000 | 170 | 100 |
5 | 20 х 120 х 6000 | 340 | - |
6 | 20 х 145 х 3000 | 250 | 130 |
7 | 20 х 145 х 6000 | 430 | - |
Доска строганная (камерной сушки) от производителя (из Костромы), размеры и цены | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 шт, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
АВ |
1 | 20 х 195 х 6000 | 600 |
2 | 50 х 100 х 6000 | 700 |
3 | 30 х 150 х 6000 | 600 |
4 | 35 х 145 х 6000 | 800 |
5 | 35 х 195 х 6000 | 1000 |
6 | 45 х 95 х 6000 | 670 |
7 | 45 х 145 х 6000 | 1100 |
8 | 45 х 195 х 6000 | 1350 |
9 | 45 х 240 х 6000 | 1500 |
Сухая доска строганная от производителя (из Вологоды), размеры и цены | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 м3, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
АВС |
1 | 20 х 95 х 6000 | 13700 |
2 | 20 х 115 х 6000 | 13700 |
3 | 20 х 145 х 6000 | 13700 |
4 | 35 х 95 х 6000 | 14100 |
5 | 35 х 145 х 6000 | 14100 |
6 | 45 х 95 х 6000 | 14100 |
7 | 45 х 145 х 6000 | 14100 |
8 | 45 х 195 х 6000 | 14400 |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Брус строганный сухой (камерной сушки) из Архангельска, размеры и цены. | |||
Размеры (мм) | Цена за 1 метр / 1 шт, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
1 СОРТ |
2 СОРТ |
1 | 10 х 10 х 3000 | 20 / 60 | |
2 | 10 х 20 х 3000 | 17 / 50 | |
3 | 10 х 30 х 3000 | 19 / 55 | |
4 | 10 х 40 х 3000 | 20 / 60 | |
5 | 10 х 50 х 3000 | 25 / 75 | |
6 | 10 х 60 х 3000 | 25 / 75 | |
7 | 15 х 30 х 3000 | 25 / 75 | |
8 | 15 х 40 х 3000 | 25 / 75 | |
9 | 20 х 20 х 3000 | 20 / 60 | |
10 | 20 х 30 х 3000 | 20 / 60 | 14 / 40 |
20 х 40 х 3000 | 20 / 60 | 17 / 50 | |
11 | 20 х 50 х 3000 | 23 / 70 | |
12 | 25 х 50 х 3000 | 23 / 70 | |
13 | 30 х 30 х 3000 | 25 / 75 | |
14 | 30 х 40 х 3000 | 35 / 105 | |
15 | 30 х 50 х 3000 | 37 / 120 | |
16 | 40 х 40 х 3000 | 40 / 120 | 30 / 90 |
17 | 40 х 50 х 3000 | 45 / 150 | |
18 | 40 х 60 х 3000 | 57 / 170 | |
19 | 50 х 50 х 3000 | 57 / 170 | 44 / 130 |
20 | 50 х 70 х 3000 | 74 / 220 | 60 / 180 |
21 | 70 х 70 х 3000 | 135 / 450 | |
22 | 80 х 80 х 3000 | 170 / 510 | |
23 | 90 х 90 х 6000 | 217 / 1300 | |
24 | 140 х 140 х 6000 | 450 / 2700 |
Брус строганный вяленый (естественной сушки) из Архангельска, размеры и цены. | |||
Размеры (мм) | Кол - во (шт) | Цена за 1 м3 / 1 шт, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
В 1 м3 |
1 СОРТ |
1 | 95 х 95 х 6000 | 16 | 15500 / 970 |
2 | 95 х 145 х 6000 | 11 | 15500 / 1410 |
3 | 145 х 145 х 6000 | 7 | 15500 / 2215 |
4 | 195 х 195 х 6000 | 4 | 16000 / 4000 |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Уголок из сосны и ели — внешний, 90 градусов, размеры и цены | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | |
№ |
Ширина х Ширина х Длина |
класс Экстра без сучков |
1 | 20 х 20 х 3000 | 50 |
2 | 25 х 25 х 3000 | 55 |
3 | 30 х 30 х 3000 | 60 |
4 | 30 х 50 х 3000 | 65 |
5 | 40 х 40 х 3000 | 70 |
6 | 40 х 60 х 3000 | 75 |
8 | 50 х 50 х 3000 | 70 |
9 | 60 х 60 х 3000 | 75 |
10 | 70 х 70 х 3000 | 90 |
11 | 80 х 80 х 3000 | 95 |
12 | 100 х 100 х 3000 | 150 |
13 | 120 х 120 х 3000 | 167 |
Деревянный наличник из сосны и ели — размеры и цены | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
класс Экстра, без сучков |
1 | 15 х 60 х 2200 | 70 |
2 | 15 х 60 х 3000 | 70 |
3 | 15 х 70 х 3000 | 70 |
4 | 15 х 80 х 3000 | 75 |
5 | 15 х 90 х 3000 | 90 |
6 | 15 х 100 х 3000 | 90 |
7 | 15 х 120 х 3000 | 110 |
8 | 15 х 140 х 3000 | 140 |
Плинтус, галтель из сосны и ели — напольный, потолочный, угловой | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
класс Экстра, без сучков |
1 | 10 х 20 х 3000 | 35 |
2 | 12 х 30 х 3000 | 40 |
3 | 12 х 35 х 3000 | 40 |
4 | 15 х 45 х 3000 | 45 |
5 | 15 х 55 х 3000 | 55 |
6 | 15 х 70 х 3000 | 65 |
Деревянные раскладка, нащельник из сосны и ели — плоский, полукруглый | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
класс Экстра, без сучков |
1 | 5 х 20 х 3000 | 30 |
2 | 5 х 30 х 3000 | 35 |
3 | 5 х 40 х 3000 | 40 |
4 | 5 х 50 х 3000 | 45 |
Обрезной брус из сосны и ели от производителя из Архангельска, размеры и цены | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 м3, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
ГОСТ 8486 - 86 |
1 | 50 х 50 х 3000 | 95 руб/шт |
2 | 50 х 50 х 6000 | 180 руб/шт |
3 | 50 х 100 х 6000 | 12500 |
4 | 100 х 100 х 6000 | 12500 |
5 | 100 х 150 х 6000 | 12500 |
6 | 100 х 200 х 6000 | 12500 |
7 | 150 х 150 х 6000 | 12500 |
8 | 150 х 200 х 6000 | 12500 |
9 | 200 х 200 х 6000 | 12500 |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Обрезная доска из сосны и ели от производителя из Архангельска, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 м3, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
ГОСТ 8486 - 86 |
ПОЛУОБРЕЗ |
1 | 25 х 100 х 3000 | 12500 | - |
2 | 25 х 150 х 6000 | 12500 | 8500 |
3 | 30 х 100 х 6000 | 12500 | - |
4 | 30 х 150 х 6000 | 12500 | - |
5 | 40 х 100 х 6000 | 12500 | - |
6 | 40 х 150 х 6000 | 12500 | - |
7 | 40 х 200 х 6000 | 12500 | |
8 | 50 х 150 х 6000 | 12500 | - |
9 | 50 х 200 х 6000 | 12500 | - |
10 | 50 х 250 х 6000 | 12500 | - |
11 | 50 х 300 х 6000 | 12500 | - |
Оптовую цену получить не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Столб из сосны и ели. Прайс-лист, размеры и цены. | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
0 сорт, класс Экстра, без сучков |
|
1 | 80 х 80 х 1200 | 600 | |
2 | 90 х 90 х 1200 | 700 | |
3 | 100 х 100 х 1200 | 750 |
Колонны деревянные резные из сосны и ели, размеры и цены. | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Класс Экстра (без сучков) |
|
1 | 100 х 100 х 2500 | 2300 | |
2 | 100 х 100 х 2700 | 2600 | |
3 | 100 х 100 х 3000 | 3000 | |
4 | 120 х 120 х 3000 | 3500 | |
5 | 150 х 150 х 3000 | 4300 |
Ступени из сосны и ели от производителя. Прайс-лист, размеры и цены. | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельноламельные А |
Сращенные Экстра |
1 | 40 х 200 х 1000 - 1500 | 360 | 490 |
4 | 40 х 250 х 1000 - 1500 | 450 | 610 |
7 | 40 х 300 х 800 - 1500 | 500 | 650 |
13 | 40 х 400 х 1000 - 1500 | 720 | 920 |
17 | 50 х 300 х 800 - 1500 | 650 | 750 |
18 | 60 х 300 х 800 - 1500 | 750 | 860 |
Получить оптовую цену не сложно, достаточно сделать оптовый заказ!
Подоконник деревянный из сосны и ели Прайс-лист, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельноламельный, А |
Сращенный, Экстра |
1 | 40 х 200 х 2000 | 360 | 440 |
2 | 40 х 200 х 2500 | 370 | 450 |
3 | 40 х 200 х 3000 | 380 | 460 |
4 | 40 х 250 х 2000 | 450 | 600 |
5 | 40 х 250 х 2500 | 460 | 610 |
6 | 40 х 250 х 3000 | 470 | 620 |
7 | 40 х 300 х 2000 | 540 | 660 |
8 | 40 х 300 х 2500 | 550 | 670 |
9 | 40 х 300 х 3000 | 560 | 680 |
10 | 40 х 400 х 2000 | 720 | 920 |
11 | 40 х 400 х 2500 | 730 | 930 |
12 | 40 х 400 х 3000 | 740 | 940 |
Готовые деревянные подступенки для лестниц, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Толщ. х Шир. х Дл. |
Цельноламельный, А |
Сращенный, Экстра |
1 | 18 х 200 х 800 | 130 | 280 |
2 | 18 х 200 х 1000 | 140 | 290 |
3 | 18 х 200 х 1200 | 150 | 300 |
Мебельный щит из сосны и ели 18 мм. Прайс-лист, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за: 1 метр квадратный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельноламельный А |
Сращенный Э (без сучков) |
1 | 18 х 200 х 1000 | 900 | 1300 |
2 | 18 х 200 х 2000 | 900 | 1300 |
3 | 18 х 200 х 2500 | 900 | 1300 |
4 | 18 х 200 х 3000 | 900 | 1300 |
5 | 18 х 250 х 2000 | 900 | 1300 |
6 | 18 х 250 х 2500 | 900 | 1300 |
7 | 18 х 250 х 3000 | 900 | 1300 |
8 | 18 х 300 х 2000 | 900 | 1300 |
9 | 18 х 300 х 2500 | 900 | 1300 |
10 | 18 х 300 х 3000 | 900 | 1300 |
11 | 18 х 400 х 2000 | 900 | 1300 |
12 | 18 х 400 х 2500 | 900 | 1300 |
13 | 18 х 400 х 3000 | 900 | 1300 |
14 | 18 х 500 х 2000 | 900 | 1350 |
15 | 18 х 500 х 2500 | 900 | 1350 |
16 | 18 х 500 х 3000 | 900 | 1350 |
17 | 18 х 600 х 2000 | 950 | 1350 |
18 | 18 х 600 х 2500 | 950 | 1350 |
19 | 18 х 600 х 3000 | 950 | 1350 |
Мебельный щит из сосны и ели 28 мм. Прайс-лист, размеры и цены | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 лист (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельноламельный А |
1 | 28 х 200 х 2000 | 540 |
2 | 28 х 200 х 2500 | 675 |
3 | 28 х 200 х 3000 | 800 |
4 | 28 х 300 х 2000 | 800 |
5 | 28 х 300 х 2500 | 1010 |
6 | 28 х 300 х 3000 | 1200 |
7 | 28 х 400 х 2000 | 1080 |
8 | 28 х 400 х 2500 | 1350 |
9 | 28 х 400 х 3000 | 1600 |
10 | 28 х 600 х 2000 | 1620 |
11 | 28 х 600 х 2500 | 2000 |
12 | 28 х 600 х 3000 | 2430 |
Мебельный щит из сосны и ели 40 мм. Прайс-лист, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр квадратный (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельноламельный А |
Сращенный Э (без сучков) |
1 | 40 х 200 х 2000 | 1800 | 2300 |
2 | 40 х 200 х 2500 | 1800 | 2300 |
3 | 40 х 200 х 3000 | 1800 | 2300 |
4 | 40 х 250 х 2000 | 1800 | 2300 |
5 | 40 х 250 х 2500 | 1800 | 2300 |
6 | 40 х 250 х 3000 | 1800 | 2300 |
7 | 40 х 300 х 2000 | 1800 | 2300 |
8 | 40 х 300 х 2500 | 1800 | 2300 |
9 | 40 х 300 х 3000 | 1800 | 2300 |
10 | 40 х 400 х 2000 | 1850 | 2350 |
11 | 40 х 400 х 2500 | 1850 | 2350 |
12 | 40 х 400 х 3000 | 1850 | 2350 |
13 | 40 х 500 х 2000 | 1850 | 2350 |
14 | 40 х 500 х 2500 | 1850 | 2350 |
15 | 40 х 500 х 3000 | 1850 | 2350 |
16 | 40 х 600 х 2000 | 1900 | 2350 |
17 | 40 х 600 х 2500 | 1900 | 2350 |
18 | 40 х 600 х 3000 | 1900 | 2350 |
19 | 40 х 800 х 2000 | 1900 | 2350 |
20 | 40 х 800 х 2500 | 1900 | 2350 |
21 | 40 х 800 х 3000 | 1900 | 2350 |
22 | 40 х 1000 х 1500 | 1900 | 2350 |
23 | 40 х 1000 х 2000 | 1900 | 2450 |
24 | 40 х 1000 х 2500 | 1900 | 2450 |
25 | 40 х 1000 х 3000 | 1900 | 2450 |
26 | 40 х 1200 х 1500 | 1900 | 2450 |
Деревянная площадка для лестницы (ЩИТ 40 ММ) — сосна, ель | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр квадратный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельноламельная, класс А |
Сращенная, Экстра, без сучков |
1 | 40 х 800 х 800 | 1750 | 2250 |
2 | 40 х 900 х 900 | 1750 | 2250 |
3 | 40 х 1000 х 1000 | 1800 | 2300 |
4 | 40 х 1000 х 1500 | 1800 | 2300 |
5 | 40 х 1000 х 2000 | 1800 | 2350 |
6 | 40 х 1000 х 2500 | 1800 | 2350 |
7 | 40 х 1000 х 3000 | 1800 | 2350 |
8 | 40 х 1200 х 1200 | 1800 | - |
9 | 40 х 1200 х 1500 | 1800 | - |
Тетива, косоур для лестницы — сосна, ель | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельная, 1 сорт |
Сращенная, Экстра |
1 | 50 х 300 х 2000 - 6000 | 650 | 800 |
2 | 60 х 300 х 2000 - 6000 | 750 | 850 |
Деревянный поручень, перила из сосны и ели | |||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕР (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
1 сорт, класс Экстра, без сучков |
|
1 | 50 х 70 х 3000 | 220 | |
2 | 50 х 70 х 4000 | 220 | |
3 | 60 х 80 х 3000 | 230 | |
4 | 60 х 80 х 4000 | 230 |
Балясины из сосны и ели. Прайс лист, размеры и цены. | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку в зависимости от вида (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
1 сорт, класс Экстра, без сучков |
|
1 | 50 х 50 х 900 | 140 - 180 | |
2 | 60 х 60 х 900 | 180 - 220 | |
3 | 20 х 100 х 900 | 100 - 120 |
Деревянный, мебельный шкант — нагель | |||||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку, (рублей) | ||||
№ |
Диаметр х Длина |
класс Экстра, без сучков |
|||
1 | 8 х 150 | 16 | |||
2 | 10 х 150 | 17 | |||
3 | 12 х 150 | 18 |
Массивные двери из сосны — Массивка. Прайс лист, размеры и цены. | ||||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку, (рублей) | |||
№ |
Полотно |
Толщина х Ширина х Высота |
ЭКСТРА — без сучков |
|
1 | Глухое | 40 х 600 х 2000 | 3400 | |
2 | Глухое | 40 х 700 х 2000 | 3600 | |
3 | Глухое | 40 х 800 х 2000 | 3800 | |
4 | Глухое | 40 х 900 х 2000 | 4000 |
Филёнчатые двери из сосны — Филёнка. Прайс лист, размеры и цены. | |||||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку, (рублей) | ||||
№ |
Полотно |
Толщина х Ширина х Высота |
КЛАСС АВ |
ЭКСТРА |
|
1 | Глухое | 40 х 600 х 2000 | 2100 | - | |
2 | Глухое | 40 х 700 х 2000 | 2200 | 3200 | |
3 | Глухое | 40 х 800 х 2000 | 2300 | 3400 | |
4 | Глухое | 40 х 900 х 2000 | 2400 | - | |
5 | Под стекло | 40 х 600 х 2000 | 2300 | - | |
6 | Под стекло | 40 х 700 х 2000 | 2400 | - | |
7 | Под стекло | 40 х 800 х 2000 | 2500 | - | |
8 | Под стекло | 40 х 900 х 2000 | 2600 | - |
Брус клеёный из сосны Прайс-лист, размеры и цены | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный в зависимости от класса и размера (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельный, класс А |
Сращенный, класс Экстра |
1 | 80 х 80 х 3000 - 4000 | 350 | 450 |
2 | 100 х 100 х 3000 - 4000 | 450 | 550 |
3 | 100 х 150 х 3000 - 6000 | 850 | 900 |
4 | 150 х 150 х 3000 - 6000 | 1000 | - |
Планкен из сосны и ели из Архангельска. Прайс лист, размеры и цены. | ||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку, (рублей) | |
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
1 сорт, класс А |
1 | 20 х 60 х 1800 | 75 |
2 | 20 х 90 х 2000 | 100 |
3 | 20 х 90 х 6000 | 300 |
4 | 20 х 125 х 6000 | 380 |
5 | 20 х 145 х 6000 | 420 |
6 | 30 х 90 х 3000 | 200 |
Штапик деревянный из сосны. Размеры и цены. Прайс лист. | |||||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 штуку, (рублей) | ||||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
класс Экстра, без сучков |
|||
1 | 10 х 10 х 3000 | 50 | |||
2 | 15 х 15 х 3000 | 80 | |||
3 | 20 х 20 х 3000 | 90 |
Имитация бруса из лиственницы — Сибирская, цельная | ||||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр квадратный, (рублей) | |||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
класс ЭКСТРА |
класс ПРИМА |
класс АВ |
1 | 20 х 140 х 2000 - 4000 | 1600 | 1300 | 900 |
2 | 25 х 170 х 2000 - 4000 | 1800 | 1500 | 1100 |
Скошенный планкен из лиственницы. Прайс-лист, размеры и цены | |||||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр квадратный, (рублей) | ||||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
ЭКСТРА |
ПРИМА |
АВ |
ВС |
1 | 20 х 90 х 2000 - 6000 | 1900 | 1550 | 1100 | 800 |
2 | 20 х 140 х 2000 - 5000 | 1950 | 1600 | 1150 | 850 |
Прямой планкен из лиственницы. Прайс лист, размеры и цены | |||||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 м2, (рублей) | ||||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
ЭКСТРА |
ПРИМА |
АВ |
ВС |
1 | 15 х 120 х 2000 - 4000 | 1700 | 1350 | 950 | 650 |
2 | 20 х 90 х 2000 - 5000 | 1900 | 1550 | 1100 | 700 |
3 | 20 х 120 х 2000 - 5000 | 1900 | 1550 | 1100 | 750 |
4 | 20 х 140 х 2000 - 5000 | 1900 | 1600 | 1100 | 800 |
5 | 20 х 145 х 3600 | 1900 | 1600 | 1100 | 800 |
БЛОК ХАУС ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | |||||||
РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр квадратный, (рублей) | ||||||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
ЭКСТРА |
ПРИМА |
класс АВ |
|||
1 | 20 х 90 х 4000 | 1600 | 1300 | 1000 |
ПЛИНТУС, ГАЛТЕЛЬ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | |||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
сорт Экстра, цельный, без сучков |
|
до 100 м. пог. | более 100 м. пог. | ||
1 | 12 х 30 х 2000 - 4000 | 100 | 90 |
2 | 15 х 45 х 2000 - 4000 | 125 | 115 |
3 | 15 х 55 х 2000 - 4000 | 150 | 140 |
НАЛИЧНИК ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | |||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
класс Экстра (цельный, без сучков) |
|
до 100 м. пог. | более 100 м. пог. | ||
1 | 15 х 70 х 3000 | 180 | 170 |
УГОЛОК ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | |||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Ширина х Ширина х Длина |
класс Экстра (цельный, без сучков) |
|
до 50 м. пог. | более 50 м. пог. | ||
1 | 30 х 30 х 2000 - 4500 | 160 | 150 |
2 | 35 х 35 х 2000 - 4500 | 160 | 150 |
3 | 40 х 40 х 2000 - 4500 | 170 | 160 |
4 | 45 х 45 х 2000 - 4500 | 180 | 170 |
РАСКЛАДКА, НАЩЕЛЬНИК ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | |||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
1 сорт, класс Экстра (цельный, без сучков) |
|
до 100 м. пог. | более 100 м. пог. | ||
1 | 5 х 30 х 3000 - 4500 | 90 | 80 |
2 | 5 х 40 х 3000 - 4500 | 100 | 90 |
Ступени из лиственницы. Прайс лист, размеры и цены. | |||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ (мм) | ЦЕНА за 1 метр погонный, (рублей) | ||
№ |
Толщина х Ширина х Длина |
Цельноламельная, Экстра |
Паркетная, Экстра |
1 | 40 х 300 х 900 | 1300 | 1050 |
2 | 40 х 300 х 1000 | 1300 | 1050 |
3 | 40 х 300 х 1200 | 1300 | 1050 |
4 | 40 х 300 х 1500 | 1500 | 1350 |
5 | 40 х 400 х 1500 | 1600 | 1400 |
6 | 40 х 600 х 1500 | 2400 | 1800 |
7 | 50 х 300 х 800 - 4500 | 1900 | 1400 |
Балясины из лиственницы (Сибирская) | ||||
СЕЧЕНИЕ, РАЗМЕР (мм) | ЦЕНА за 1 штуку, (рублей) | |||
№ |
